Mac 음성 입력 앱 비교: Howl, Apple 받아쓰기, Wispr Flow, superwhisper, MacWhisper
각 앱의 공식 페이지에서 2026년 11월 5일에 확인한 내용이에요. 가격과 기능은 바뀔 수 있고, 최신 내용은 아래 출처에 있어요. Howl을 만드는 쪽에서 작성했어요.
| 앱 | 가격 | 음성 인식 | 말 다듬기 | 내 API 키 · 로컬 모델 | 지원 기기 |
|---|---|---|---|---|---|
| Howl | 무료 | Mac 안에서 (Apple 음성 인식) | 군말 제거, 화면을 참고한 다듬기, 번역 | 둘 다 지원 | macOS 26 이상 |
| Apple 받아쓰기 (macOS 26) | macOS에 포함 | Mac 안 또는 Apple 서버 (키보드 설정에 표시) | 자동 문장부호 (군말 제거는 공식 문서에 없음) | 해당 없음 | Mac |
| Wispr Flow | 무료 (Mac은 주 2,000단어 이후 느려지고 5,000단어를 넘으면 막힘), Pro 월 15달러 (연간 결제 시 월 12달러) | 클라우드 | 군말 제거, 앱별 말투 | 공식 문서에 없음 | Mac, Windows, iOS, Android |
| superwhisper | 무료 (로컬 모델), Pro 월 8.49달러 · 연 84.99달러 · 평생 249.99달러 | 무료는 기기 안, Pro는 클라우드 모델도 선택 | 모드별 다듬기, 화면을 반영하는 Super Mode | 로컬 모델 지원, 내 API 키는 Pro | Mac, Windows, iPhone, Android |
| MacWhisper | 무료, Pro 64유로 (한 번 결제) | 기기 안 (원격 모델 선택 가능) | 군말 제거, 자동 정리 | 둘 다 지원 (AI 받아쓰기는 Pro와 내 API 키 필요) | Mac |
Howl 항목은 Howl 앱 코드 기준이고, 다른 앱 항목은 각 회사의 공식 페이지 기준이에요. 이 표는 정확도나 속도를 비교하지 않아요.